Foot Forward 5K / 1 Mile
| Place | Time | Bib | Name | Gender | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:01.13 | 68 | Shotaro Horibe | M | 14 |
| 2 | 16:16.88 | 64 | Anthony Cortes | M | 32 |
| 3 | 16:18.86 | 124 | Rodrigo Patarroyo | M | 33 |
| 4 | 18:13.53 | 149 | Jason Reed | M | 47 |
| 5 | 19:25.67 | 110 | Emma Elliott | F | 21 |
| 6 | 19:44.90 | 31 | Daniil Yakavets | M | 16 |
| 7 | 20:00.52 | 115 | Louis Cervantes | M | 31 |
| 8 | 20:39.37 | UNK | - | - | - |
| 9 | 20:42.93 | 52 | Keisuke Suzuki | M | 17 |
| 10 | 21:48.36 | 38 | Tony Yang | M | 16 |
| 11 | 21:53.74 | 50 | YASAMIN YAZDI | F | 35 |
| 12 | 22:01.93 | 143 | Mauro Rutty | M | 51 |
| 13 | 22:39.97 | 83 | Matthew Golden | M | 13 |
| 14 | 22:42.94 | 43 | Tristan Douillet | M | 11 |
| 15 | 23:11.25 | 137 | Tushar Kumar | NB | 30 |
| 16 | 23:18.17 | 29 | Miles Basseri | M | 11 |
| 17 | 23:26.67 | 71 | Fionn Clark | M | 16 |
| 18 | 23:30.06 | 138 | Maya Kerimbekov | F | 11 |
| 19 | 23:32.21 | 146 | Chris Sheckley | M | 47 |
| 20 | 23:39.08 | 73 | Joshua Lam | M | 16 |
| 21 | 23:48.82 | 130 | Cassandra Moshy | F | 22 |
| 22 | 23:49.00 | 53 | Russell Ramos | M | 39 |
| 23 | 23:54.38 | 122 | Asher Imam | M | 8 |
| 24 | 24:00.45 | 87 | Ishaan Parmar | M | 16 |
| 25 | 24:21.43 | 44 | Eli Weiss | M | 52 |
| 26 | 24:22.44 | 70 | Declan Clark | M | 16 |
| 27 | 24:38.38 | 105 | Oscar Andres Lopez | M | 15 |
| 28 | 24:49.47 | 19 | Aram Amid-Hozour | M | 37 |
| 29 | 25:49.79 | 56 | Ross Shaw | M | 59 |
| 30 | 25:55.80 | 108 | Simona Bhaya | F | 13 |
| 31 | 27:05.80 | 82 | Janson Serrin | F | 13 |
| 32 | 27:06.30 | 63 | Meghana Muppur | F | 13 |
| 33 | 27:07.61 | 134 | Yashnil Mohanty | M | 17 |
| 34 | 27:22.60 | 51 | Ravi Shankar | M | 57 |
| 35 | 27:23.52 | 49 | Babu Gopaladhine | M | 56 |
| 36 | 27:24.33 | 42 | Genevieve Breed | F | 44 |
| 37 | 27:35.11 | 2 | Jessica Chau | F | 46 |
| 38 | 27:36.53 | 62 | Madeline Huberth | F | 36 |
| 39 | 27:46.41 | 59 | Alondra Ramos | F | 30 |
| 40 | 28:19.84 | 16 | Lukas Burghardt | M | 11 |
| 41 | 28:54.75 | 15 | Stefan Burghardt | M | 43 |
| 42 | 28:55.57 | 4 | Danilo Torres | M | 54 |
| 43 | 29:14.27 | 141 | Grace Bula | F | 11 |
| 44 | 29:17.33 | 142 | Brendon Bula | M | 39 |
| 45 | 29:17.91 | 10 | Sophie Jacques | F | 28 |
| 46 | 29:24.94 | 120 | Neng Bing Doh | F | 47 |
| 47 | 29:27.77 | 132 | Josiah Montanez | M | 17 |
| 48 | 29:46.45 | 75 | Caitlin Hoffman | F | 35 |
| 49 | 29:48.54 | 81 | Prisha Dhruva | F | 11 |
| 50 | 29:51.25 | 114 | Mustapha Ward | M | 37 |
| 51 | 29:52.49 | 121 | Hasan Imam | M | 47 |
| 52 | 30:40.12 | 139 | Shreyas Thodupunoori | M | 13 |
| 53 | 31:08.80 | 111 | Charlie Amsden | NB | 31 |
| 54 | 31:37.79 | 96 | Ramesh Prabagaran | M | 47 |
| 55 | 32:18.01 | 97 | Navin Prabagaran | M | 12 |
| 56 | 32:18.46 | 26 | Elias Franco Guillen | M | 13 |
| 57 | 32:19.44 | 103 | Harish Kunta | M | 29 |
| 58 | 32:26.09 | UNK | - | - | - |
| 59 | 33:27.62 | 80 | Kinjal Dhruva | M | 45 |
| 60 | 33:28.46 | 48 | Sparsha Ramakrishna | F | 29 |
| 61 | 34:42.63 | 113 | Mayra Manjarrez | F | 36 |
| 62 | 34:44.98 | 118 | Nicholas Wu | M | 16 |
| 63 | 35:06.35 | 37 | Ayana Flewellen | NB | 35 |
| 64 | 36:01.25 | 60 | Christina Krenzel | F | 36 |
| 65 | 36:15.07 | 148 | Jennifer Jacobs | F | - |
| 66 | 36:37.12 | 1 | Anika Dubey | F | 11 |
| 67 | 36:37.90 | 92 | Ayla Patel | F | 11 |
| 68 | 36:38.78 | UNK | - | - | - |
| 69 | 36:39.38 | 23 | Meredith Gold | F | 42 |
| 70 | 37:42.04 | 24 | Brett Meleg | F | 52 |
| 71 | 37:42.99 | 104 | Oscar Lopez | M | 56 |
| 72 | 37:59.66 | 27 | Amy Gallagher | F | 31 |
| 73 | 38:34.09 | 65 | Claudio Aramburu | M | 40 |
| 74 | 38:34.34 | 131 | Deborah Martinez | F | 56 |
| 75 | 39:02.65 | 102 | Keerthika Ravikanti | F | 30 |
| 76 | 39:37.33 | 93 | Griselda Rocha | F | 56 |
| 77 | 39:37.71 | 144 | Kon Asad | M | 57 |
| 78 | 40:47.84 | 129 | Julie Kim | F | 48 |
| 79 | 41:35.27 | 119 | Neng Bing Doh | F | 47 |
| 80 | 41:35.80 | 136 | Ramesh Nair | M | 64 |
| 81 | 42:58.80 | 46 | Samyuktha Kamat | F | 28 |
| 82 | 43:10.47 | 18 | NIRVANA ZANGENEH HABIBI | F | 35 |
| 83 | 43:44.50 | 57 | Trey Shaw | M | 27 |
| 84 | 44:24.28 | 58 | Chris Shaw | M | 32 |
| 85 | 44:24.70 | 101 | Maneesh Boddu | M | 29 |
| 86 | 45:31.79 | 25 | Yamileth Franco Guillen | F | 15 |
| 87 | 45:44.79 | 123 | Brian Hartley | M | 72 |
| 88 | 46:13.43 | 85 | Marvin Rombaua | M | 41 |
| 89 | 47:23.08 | 84 | Katheryne Castro Rivera | F | 30 |
| 90 | 47:23.76 | 133 | Jonathan Bruns | M | 31 |
| 91 | 47:50.84 | 76 | Yvonne Schwab | F | 49 |
| 92 | 48:28.17 | 109 | Joanne Bates | F | 43 |
| 93 | 48:28.62 | 106 | Marquita Druker | F | 50 |
| 94 | 48:29.23 | 98 | Robert Barentsen | M | 59 |
| 95 | 48:32.67 | 11 | Jennifer Orrin | F | 49 |
| 96 | 50:33.91 | 99 | Kimberly Barentsen | F | 60 |
| 97 | 50:34.73 | 20 | Jessica Dougherty | F | 46 |
| 98 | 52:57.48 | 21 | Christopher Dougherty | M | 43 |
| 99 | 52:57.73 | 66 | Elisangela Young | F | 43 |
| 100 | 53:12.39 | 55 | Kim Miller | F | 60 |
| 101 | 53:15.34 | 69 | Shelley Snowdon | F | 57 |
| 102 | 53:15.77 | 100 | Sruthi Kesa | F | 24 |
| 103 | 53:32.99 | 72 | Pat Clark | M | 54 |
| 104 | 53:33.69 | 88 | Taylor Wakefield | F | 32 |
| 105 | 53:36.44 | 91 | Gabriela Hopkins-Moore | F | 35 |
| 106 | 57:05.38 | 95 | Suma Manvi | F | 49 |
| 107 | 57:06.01 | 94 | Savitha Ramesh | F | 48 |
| 109 | 59:11.45 | 112 | Tania Castro | F | 34 |
| 110 | 59:12.07 | UNK | - | - | - |
| 111 | 62:01.95 | 79 | Joan Holland | F | 58 |
| 112 | 62:02.35 | 78 | Teresa Lorenzen | F | 68 |
| 113 | 66:57.89 | 117 | Cameron Holland | M | 25 |
| 114 | 66:58.49 | 8 | Souzi Tatavossian | F | 75 |
| 115 | 66:59.09 | 7 | Ninwa Tatavossian | F | 50 |
| 116 | 68:44.72 | - | - | - | - |
| 117 | 68:45.37 | - | - | - | - |
© 2025 Foot Forward 5K. All rights reserved.