Foot Forward 5K / 1 Mile
| Place | Time | Bib | Name | Gender | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:17.44 | 74 | Raj Chitambar | M | 15 |
| 2 | 06:27.94 | 160 | Christian Moncada | M | - |
| 3 | 07:53.84 | 89 | Chisako Fujikawa | F | 11 |
| 4 | 08:03.27 | 67 | J.R. Mintz | M | 59 |
| 5 | 11:13.48 | 128 | Eliza Mung | F | 12 |
| 6 | 11:15.21 | 90 | Kanako Fujikawa | F | 48 |
| 7 | 12:15.63 | 30 | Aadya Nayak | F | 9 |
| 8 | 13:42.63 | 3 | Siddhiksha Das | F | 9 |
| 9 | 13:44.29 | 119 | Neng Bing Doh | F | 47 |
| 10 | 13:45.75 | 129 | Julie Kim | F | 48 |
© 2025 Foot Forward 5K. All rights reserved.